kat. č. 966569918
Specifikace motoru | |
---|---|
Zdvihový objem válce, cm³ | 59,8 cm³ / 3,65 krychlový palec |
Vnitřní průměr válce | 46 mm / 1,81 palců |
Zdvih válce | 36 mm / 1,42 palců |
Výstupní výkon, kW | 3,5 kW |
Maximální otáčky motoru při zatížení | 9600 ot./min |
Objem palivové nádrže | 0,65 l / 21,98 fl oz |
Spotřeba paliva | 494 g/kWh |
Vzduchová mezera modulu zapalování | 0,3 mm / 0,01 " |
Rychlost při volnoběhu | 2800 ot./min |
Zapalovací svíčka | NGK CMR6H |
Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm / 0,02 " |
Kroutící moment, max. | 3,65 Nm/8100 ot./min |
Maziva | |
Objem olejové nádrže | 0,35 l / 0,7 Am. pinta |
Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok |
Údaje o emisích, hladině hluku a vibracích | |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s² | 2,4/3,1 m/s² |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 106 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 118 dB(A) |
Řezací zařízení | |
Rozteč řetězu | 3/8" |
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm | 38-71 cm / 15"-28" |
Rychlost řetězu při max. výkonu | 21,3 m/s / 69,9 stopa/s |
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru | 28,3 m/s / 92,85 stopa/s |
Typ řetězky | Prstencová řetězka 7 Z |
Uchycení lišty | Velké |
<< zpět | Tisk | DOTAZ K PRODUKTU | Doporučit známému
... žádný příspěvek k tomuto produktu ...
Zákazník: nepřihlášen
Husqvarna LC 253 S
18 199 Kč
Husqvarna LC 353VI
21 999 Kč
Husqvarna H 420 EL
6 899 Kč
Husqvarna LC 347 V
18 199 Kč
Pokud máte zájem o zasílání novinek a akcí z našeho serveru, zadejte prosím emailovou adresu.
Chcete-li doporučit Vašemu známému náš obchod, stačí stisknout tlačítko umístěné níže a vyplnit formulář.